La chaudière à fluide thermique est un équipement spécial adéquat pour le chauffage efficace de l’asphalte. Le fluide thermique chauffé à l’intérieur se déplace vers l’équipement grâce à une pompe de circulation et retourne vers la chaudière à fluide thermique, formant ainsi un cycle de réutilisation. La chaudière à fluide thermique adoptant l’huile et le gaz comme combustible est principalement appliquée dans le malaxage et le stockage de l’asphalte.
La chaudière à fluide thermique est un équipement auxiliaire de la centrale à béton livrée sous différents modèles. Veuillez trouver ci-dessous des exemples de personnalisation de produits. N’hésitez pas à nous contacter pour la personnalisation du produit ou pour des questions supplémentaires.
Modèle | Valeur calorifique nominale 104Kcal/h | Pression nominale MPa | Température de fonctionnement maximale ℃ | Efficacité thermique %≥ | Débit en mode circulation m3/h | Calibre de connexion du tuyau DN | |
180Y(Q) | 15 | 0.6 | 320 | 80 | 40 | 65 | |
350Y(Q) | 30 | 0.6 | 320 | 80 | 40 | 65 | |
580Y(Q) | 50 | 0.6 | 320 | 80 | 60 | 80 | |
820Y(Q) | 70 | 0.6 | 320 | 80 | 100 | 100 | |
940Y(Q) | 80 | 0.6 | 320 | 80 | 100 | 100 | |
1200Y(Q) | 100 | 0.7 | 320 | 80 | 100 | 125 | |
1400Y(Q) | 120 | 0.7 | 320 | 80 | 100 | 125 | |
1750Y(Q) | 150 | 0.6 | 320 | 80 | 160 | 150 | |
2400Y(Q) | 200 | 0.6 | 320 | 80 | 160 | 150 | |
2900Y(Q) | 250 | 0.6 | 320 | 80 | 200 | 200 | |
3500Y(Q) | 300 | 0.6 | 320 | 80 | 200 | 200 | |
4000Y(Q) | 350 | 0.6 | 320 | 80 | 260 | 200 | |
4700Y(Q) | 400 | 0.7 | 320 | 80 | 260 | 200 | |
5800Y(Q) | 500 | 0.7 | 320 | 80 | 300 | 200 | |
7000Y(Q) | 600 | 0.8 | 320 | 80 | 340 | 250 |
Wuxi Xuetao Group Co., Ltd.
Adresse: No.501 Datong Road, Binhu Economic and Technical Development Zone, Wuxi City, Jiangsu Province
Portable: +86-13585071888
Fax: +86-510-85607997